Beschreibung
Das Domin P10 Pro ist ein direkt angetriebenes Hochleistungs-Servo-Proportionalventil der Nenngröße NG10 für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen. Dank hoher dynamischer Stabilität und robuster Bauweise beherrscht es große hydraulische Leistungen zuverlässig – mit einem Nennvolumenstrom von bis zu 160 l/min. Als Drop-in-Ersatz passt es auf bestehende NG10-Anschlussbilder und ist für Umgebungen ausgelegt, in denen eine gleichbleibend präzise Regelung unter hohen Lasten entscheidend ist. Typische Einsatzbereiche sind Pressen, Energie- und Kraftwerkstechnik sowie großindustrielle Automatisierung.
Technische Highlights
- Direkt angetriebenes Servo-Proportionalventil, Nenngröße NG10 – Drop-in-Ersatz für bestehende NG10-Anschlussbilder
- Integrierte Elektronik mit Schieberpositionsrückmeldung
- Reaktionszeit unter 20 ms, Frequenzgang über 65 Hz (–3 dB und –90° Phase)
- Hysterese unter 0,2 %, Schwellwert unter 0,1 %, Nullpunktversatz unter 1 %
- Maximaler Betriebsdruck 350 bar (5.000 psi) an P, A, B – 250 bar (3.600 psi) an T
- Nennvolumenstrom 40 bis 160 l/min (bewertet bei 70 bar ΔP, 35 bar je Steuerkante), maximal 250 l/min
- Versorgungsspannung 22 – 30 V DC, Stromaufnahme ca. 0,8 A
- Schmutzabscherkraft über 700 N – hohe Robustheit gegenüber Verunreinigungen
- Vibrationsfestigkeit 30 g, Schockfestigkeit 50 g
- Wahl aus zwei Dichtungswerkstoffen: Nitril, Viton
- Montageschnittstelle ISO 4401-05-04 mit Dichtungsnuten für X/Y-Anschlüsse (für den Betrieb nicht erforderlich), Befestigung M6 × 120 mm, Anzugsmoment 13 Nm
Bestellcode: P10 Pro – [1] – [2] – [3] – [4] – [5] – [6] – [7] – [8] – [Custom ID]
Beispiel: P10 Pro – 100 – A – A – C – E – N – R – N
= 100 l/min · Axis · ±10 V · Passiv (Mittelstellung) · 6+PE Rundstecker · kein Enable · Standardöl · Nitril
| Position | Bezeichnung | Optionen |
|---|---|---|
| [1] | Nennvolumenstrom | 40 bis 160 l/min (beliebiger Wert, bewertet bei 35 bar ΔP je Steuerkante; 160 l/min nur in Axis-Ausführung) – Suffix R für vertauschte A/B-Anschlüsse (z. B. 160R) |
| [2] | Durchflussverhalten | A – Axis (1 % Überdeckung, lineare Kennlinie) B – Float Centre (5 % Überdeckung P, 5 % Unterdeckung T, Deadband-Kennlinie) D – Blocked (5 % Überdeckung, Deadband-Kennlinie: kein Durchfluss zwischen ±10 % Sollwert) O – Overlap (3 % Überdeckung, graduelle Kennlinie mit reduzierter Verstärkung im Nullbereich) X – Sonderausführung auf Anfrage Abweichende Kennlinie über zweiten Buchstaben möglich (z. B. AD = Axis mit Deadband-Kennlinie) |
| [3] | Steuersignal | A – ±10 V | B – ±20 mA | C – 4–20 mA | D – ±5 V | E – ±5 mA | F – ±10 mA | X – Sonder Kombinierter Ein-/Ausgang möglich (z. B. AC = ±10 V Eingang, 4–20 mA Ausgang) |
| [4] | Stromlosposition | B – Float (P gesperrt, A, B und T verbunden) C – Passiv (Schieber kehrt unter typischen Durchflussbedingungen passiv in Mittelstellung zurück) D – Blocked (alle Anschlüsse gesperrt) PA – A-Vorspannung (P mit A, B mit T verbunden) PB – B-Vorspannung (P mit B, A mit T verbunden) X – Sonderausführung auf Anfrage Die Position wird bei Spannungsausfall, Fehler oder deaktiviertem Enable-Eingang eingenommen. |
| [5] | Elektrischer Stecker | E – 6+PE Rundstecker, EN 175201-804 / MIL 5015, Gehäusegröße 14 E4 – 4-poliger Rundstecker, EN 175201-804 / MIL 5015, Gehäusegröße 14 X – Sonderausführung auf Anfrage |
| [6] | Enable-Funktion | N – Keine Enable-Funktion Y – Enable-Modus über Spannungseingang (Drive ON: 9–30 V / Drive OFF: 0–5 V; nur mit Stecker E) |
| [7] | Hydraulikflüssigkeit | R – Hydrauliköl nach DIN 51524, gefiltert gemäß ISO 4406 18/16/13 (wasserfreie synthetische Flüssigkeiten auf Anfrage) X – Sonderausführung auf Anfrage |
| [8] | Dichtungsmaterial | N – Nitril NBR (Shore 90) – Standard für Mineralöle V – Viton FKM (Shore 85) – erhöhte Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit X – Sonderausführung auf Anfrage |
Datenblatt: https://domin.com/datasheet/p10-pro







